<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nb Modena &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://www.nbmodena.it/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbmodena.it</link>
	<description>Il blog di Modena e provincia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Agricoltura: Modena leader in regione</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2011/05/02/agricoltura-modena-leader-in-regione/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2011/05/02/agricoltura-modena-leader-in-regione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 05:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=340890</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Qualche bella notizi di economia di questi tempi non fa mai male specialmente se parliamo della nostra citta&#8217;. Si, perche&#8217; secondo le stime della Regione Emilia Romagna, Modena e&#8217; la prima provincia per crescita e produzione agricola con un incremento del 14,85 per cento della produzione lorda vendibile regionale, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/2011/05/maiale.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/maiale.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-340893" title="maiale" src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/maiale-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: 'trebuchet ms', sans-serif;">Qualche bella notizi di economia di questi tempi non fa mai male specialmente se  parliamo della nostra citta&#8217;.<br />
Si, perche&#8217; secondo le stime della Regione  Emilia Romagna, Modena e&#8217; la prima provincia per crescita e produzione agricola  con un incremento del </span>14,85 per cento della produzione lorda vendibile  regionale, seguita da seguita da Ferrara e Forli&#8217;.<br />
Prima  nelle foraggiere,  nelle ciliegie e nelle per; seconda nel vino (dopo Ravenna) nelle carni suine  e  bovine , terza nella produzione di   cereali e latte.<br />
Non puo&#8217; che essere  molto soddisfatto Giandomenico Tomei, assessore all&#8217;Agricoltura della Provincia,  che vede cosi&#8217; premiata la caparbieta&#8217; e lo sforzo di tutte le imprese agricole  del circondario che si riscatta dopo anni di crisi e dati negativi. <span id="more-340890"></span><br />
&#8220;Sistemato&#8221; il settore agricolo, non ci resta che aspettare (speriamo)  notizie positive anche dal terziario e da quello industriale.<br />
<span style="font-family: 'trebuchet ms', sans-serif;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2011/05/02/agricoltura-modena-leader-in-regione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSABELLA consuntivo 2010</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2011/04/23/cosabella-consuntivo-2010/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2011/04/23/cosabella-consuntivo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 05:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[consuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[cosabella]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=335394</guid>
		<description><![CDATA[COSABELLA chiude in positivo il bilancio 2010. Il brand ha incrementato le vendite in Usa, Francia e Italia contrastando la congiuntura sfavorevole del settore. &#160; Carpi. COSABELLA, brand specializzato nella produzione di corsetteria, lingerie e swimwear presente sul mercato americano (New York e Miami) e internazionale (Tokio, Barcellona, Hong Kong, Dubai, Parigi e Milano), ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/2011/04/guaitoli.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/guaitoli.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-335395" title="guaitoli" src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/guaitoli-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><strong><em>COSABELLA </em></strong><em>chiude in positivo il bilancio 2010. Il brand ha incrementato le vendite in Usa, Francia e Italia contrastando la congiuntura sfavorevole del settore.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> </em></p>
<p><em>Carpi. </em><strong>COSABELLA</strong>, brand specializzato nella produzione di corsetteria, lingerie e swimwear presente sul mercato americano (New York e Miami) e internazionale (Tokio, Barcellona, Hong Kong, Dubai, Parigi e Milano), ha chiuso il bilancio 2010 segnando un incremento del giro d’affari del 30% rispetto al 2009 raggiungendo un valore prossimo ai 40 milioni di euro, di cui 7 realizzati sul mercato italiano.  “Un anno positivo – ha commentato <strong>Roberto Guaitoli</strong>, country manager Italia di <strong>COSABELLA</strong> – che ci ha consentito di riconquistare i volumi di vendita e di fatturato del 2008 ma con una struttura organizzativa più snella e funzionale, in grado di rispondere velocemente alle richieste dei clienti”.<span id="more-335394"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La ripartizione delle vendite per area geografica vede al primo posto il mercato americano e canadese con il 65% del fatturato, seguito da Italia (20%), Germania (8%) e per la parte restante da Francia, Russia, Cina, Giappone, Spagna e Paesi nord europei. Gli ottimi risultati di bilancio sono da ricondurre allo sviluppo delle vendite in particolare sul mercato francese – dove la società ha costituito nel 2010 la filiale <strong>Collezioni France Sarl</strong> &#8211; alla cooperazione con la catena americana <strong>JCrew</strong> per la distribuzione di prodotti a marchio <em>COSABELLA for JCrew</em> e al lancio di una nuova linea di contenitivi modaioli (coulotte, body e guepiere).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nei piani del 2011 è prevista l’apertura di un nuovo store a New York, di un corner shop  nel grande magazzino <em>La Rinascente</em> di Milano e alle <em>Galeries Lafayette</em> di Parigi, di un pop-up store in Corea con la collaborazione del distributore locale e infine la partecipazione alle rassegne di moda di Parigi, Milano e Firenze. Fondata nel 1983 in USA dai coniugi italiani <em>Ugo</em> e <em>Valeria Campello</em>, la forza del brand <strong>COSABELLA</strong> è un team stilistico con base a Miami, multi-etnico e con una visione globale della moda, che progetta capi fashion e confortevoli, inseriti in una fascia di mercato medio-alta, realizzati a Carpi e a Fabriano con i migliori materiali e l&#8217;accuratezza tipica del made in Italy.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2011/04/23/cosabella-consuntivo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco: cresce fedelta&#8217; fiscale Emilia-R., evasione -54,9%</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2011/04/10/fisco-cresce-fedelta-fiscale-emilia-r-evasione-549/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2011/04/10/fisco-cresce-fedelta-fiscale-emilia-r-evasione-549/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 04:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=324785</guid>
		<description><![CDATA[Cresce la fedelta&#8217; fiscale in Emilia-Romagna, dove i controlli 2010 hanno fatto emergere un calo dell&#8217;evasione (in termini di maggiore imposta accertata) del 54,9%. Risulta dai dati della lotta all&#8217;evasione nel 2010 dell&#8217;amministrazione fiscale analizzati per regioni. La maggiore imposta accertata si attesta, nel paese, a 27,8 mld. In termini assoluti la Lombardia e&#8217; in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cresce la fedelta&#8217; fiscale in Emilia-Romagna, dove i controlli 2010 hanno fatto emergere un calo dell&#8217;evasione (in termini di maggiore imposta accertata) del 54,9%. Risulta dai dati della lotta all&#8217;evasione nel 2010 dell&#8217;amministrazione fiscale analizzati per regioni. La maggiore imposta accertata si attesta, nel paese, a 27,8 mld. In termini assoluti la Lombardia e&#8217; in cima alla classifica (8,28 mld), al secondo posto Lazio (5,5), al terzo Campania (2), seguita dal Veneto con 1,734 mld.<span id="more-324785"></span> Al quinto l&#8217;Emilia-Romagna, dove 52.444 accertamenti hanno portato a scoprire un&#8217;evasione per 1,723 mld.<br />
Fonte: <a href="http://www.ansa.it">www.ansa.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2011/04/10/fisco-cresce-fedelta-fiscale-emilia-r-evasione-549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Editoria: settore e-book in mirino Ue</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2011/03/03/editoria-settore-e-book-in-mirino-ue/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2011/03/03/editoria-settore-e-book-in-mirino-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 05:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[attualita']]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=278649</guid>
		<description><![CDATA[Molte societa&#8217; editrici europee attive nel settore dell&#8217;e-book (i libri elettronici consultabili su internet, telefonini di ultima generazione, i-pad o lettori digitali) sono finite nel mirino dell&#8217;Antitrust Ue che sospetta l&#8217;esistenza di un cartello. I servizi del commissario Ue alla concorrenza Almunia confermano le ispezioni a sorpresa ieri in parecchi Stati membri. Obiettivo:acquisire informazioni utili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/2011/03/edi.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/edi.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-278652" title="edi" src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/edi-150x148.jpg" alt="" width="150" height="148" /></a></p>
<p>Molte societa&#8217; editrici europee attive nel settore dell&#8217;e-book (i libri elettronici consultabili su internet, telefonini di ultima generazione, i-pad o lettori digitali) sono finite nel mirino dell&#8217;Antitrust Ue che sospetta l&#8217;esistenza di un cartello. I servizi del commissario Ue alla concorrenza Almunia confermano le ispezioni a sorpresa ieri in parecchi Stati membri. <span id="more-278649"></span>Obiettivo:acquisire informazioni utili per scoprire eventuali violazioni delle regole europee sulla libera concorrenza.<br />
Fonte: <a href="http://www.ansa.it">www.ansa.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2011/03/03/editoria-settore-e-book-in-mirino-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanza Carpi scopre evasione oltre 4 milioni, tre denunce</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2011/02/24/finanza-carpi-scopre-evasione-oltre-4-milioni-tre-denunce/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2011/02/24/finanza-carpi-scopre-evasione-oltre-4-milioni-tre-denunce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=271079</guid>
		<description><![CDATA[La Guardia di Finanza ha scoperto un&#8217;evasione fiscale per oltre quattro milioni e ha denunciato tre imprenditori per bancarotta fraudolenta e dichiarazione infedele. E&#8217; il bilancio di un&#8217;indagine condotta dalla Compagnia di Carpi (Modena) nei confronti di una societa&#8217; che opera nel settore tessile. I militari hanno azzerato un&#8217;organizzazione criminale specializzata nel rilevare societa&#8217; in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Guardia di Finanza ha scoperto un&#8217;evasione fiscale per oltre quattro milioni e ha denunciato tre imprenditori per bancarotta fraudolenta e dichiarazione infedele. E&#8217; il bilancio di un&#8217;indagine condotta dalla Compagnia di Carpi (Modena) nei confronti di una societa&#8217; che opera nel settore tessile.</p>
<p>I militari hanno azzerato un&#8217;organizzazione criminale specializzata nel rilevare societa&#8217; in difficolta&#8217; finanziarie che, dopo l&#8217;acquisizione, inducevano al fallimento distraendo il loro patrimonio ai danni dei legittimi creditori e del fisco.<br />
Fonte: <a href="http://www.ansa.it">www.ansa.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2011/02/24/finanza-carpi-scopre-evasione-oltre-4-milioni-tre-denunce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PA: oltre 10mila consulenze Web nel 2010</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2011/02/22/pa-oltre-10mila-consulenze-web-nel-2010/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2011/02/22/pa-oltre-10mila-consulenze-web-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[consulenze web]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[pa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=268921</guid>
		<description><![CDATA[Le pubbliche amministrazioni che hanno comunicato i dati sugli incarichi di consulenza e collaborazione esterna, per via telematica, relativi all&#8217;anno 2010, sono state in tutto 10.148, 763 unita&#8217; in piu&#8217; rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente, riguardo la comunicazione per il 2009. Lo rende noto il ministero della Pubblica Amministrazione, che sul suo sito ha pubblicato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/2011/02/net.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/net.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-268923" title="net" src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/net-150x148.jpg" alt="" width="150" height="148" /></a></p>
<p>Le pubbliche amministrazioni che hanno comunicato i dati sugli incarichi di consulenza e collaborazione esterna, per via telematica, relativi all&#8217;anno 2010, sono state in tutto 10.148, 763 unita&#8217; in piu&#8217; rispetto allo stesso periodo dell&#8217;anno precedente, riguardo la comunicazione per il 2009.<span id="more-268921"></span> Lo rende noto il ministero della Pubblica Amministrazione, che sul suo sito ha pubblicato tutti i dati riguardanti il 2010.<br />
Fonte: <a href="http://www.ansa.it">www.ansa.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2011/02/22/pa-oltre-10mila-consulenze-web-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: ricerca, 84% aziende Emilia-R ha reagito investendo</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2011/02/02/crisi-ricerca-84-aziende-emilia-r-ha-reagito-investendo/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2011/02/02/crisi-ricerca-84-aziende-emilia-r-ha-reagito-investendo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 01:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[reagire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=242647</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;84% delle 403 imprese dell&#8217; Emilia-Romagna intervistate da un&#8217;indagine di Microsoft e NetConsulting (con Regione, Unioncamere, Cna e Confindustria) ha contrastato la crisi investendo. Dalla ricerca emerge un tessuto economico che ha saputo reagire. Nel 22,6% dei casi le aziende hanno saputo mantenere il proprio posizionamento sul mercato o lo hanno addirittura migliorato (2%). La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;84% delle 403 imprese dell&#8217; Emilia-Romagna intervistate da un&#8217;indagine di Microsoft e NetConsulting (con Regione, Unioncamere, Cna e Confindustria) ha contrastato la crisi investendo.</p>
<p>Dalla ricerca emerge un tessuto economico che ha saputo reagire. Nel 22,6% dei casi le aziende hanno saputo mantenere il proprio posizionamento sul mercato o lo hanno addirittura migliorato (2%). <span id="more-242647"></span>La sopravvivenza delle aziende e&#8217; stata messa a dura prova solo nel 7,2% dei casi: le situazioni maggiormente difficili si sono rilevate tra le realta&#8217; piu&#8217; piccole.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ansa.it">www.ansa.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2011/02/02/crisi-ricerca-84-aziende-emilia-r-ha-reagito-investendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumi prenatalizi Emilia-R., in calo per 49% commercianti</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2010/12/28/consumi-prenatalizi-emilia-r-in-calo-per-49-commercianti/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2010/12/28/consumi-prenatalizi-emilia-r-in-calo-per-49-commercianti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 07:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[commercio]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=183280</guid>
		<description><![CDATA[In base a una indagine della Confcommercio sulle vendite prenatalizie del periodo 6-21 dicembre in Emilia-Romagna, secondo il 49% degli intervistati (titolari o gestori di negozi) la spesa e&#8217; calata rispetto allo scorso anno mentre per il 10% e&#8217; cresciuta e per il 41% e&#8217; rimasta stabile. La spesa media per negozio e&#8217; stata inferiore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In base a una indagine della Confcommercio sulle vendite prenatalizie del periodo 6-21 dicembre in Emilia-Romagna, secondo il 49% degli intervistati (titolari o gestori di negozi) la spesa e&#8217; calata rispetto allo scorso anno mentre per il 10% e&#8217; cresciuta e per il 41% e&#8217; rimasta stabile. La spesa media per negozio e&#8217; stata inferiore ai 100 euro. A Modena, Piacenza, Forli&#8217; e Cesena questa soglia e&#8217; stata superata mentre la minore propensione alla spesa si e&#8217; registrata a Rimini dove il 70% degli intervistati ha dichiarato che gli acquirenti hanno speso meno di 50 euro.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ansa.it">www.ansa.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2010/12/28/consumi-prenatalizi-emilia-r-in-calo-per-49-commercianti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi: Regione proroga aiuti per lavoratori per tutto 2011</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2010/12/21/crisi-regione-proroga-aiuti-per-lavoratori-per-tutto-2011/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2010/12/21/crisi-regione-proroga-aiuti-per-lavoratori-per-tutto-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 07:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[attualita']]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=163127</guid>
		<description><![CDATA[Prorogate per tutto il 2011 dalla Regione Emilia-Romagna le misure anticrisi per i lavoratori che hanno perso il lavoro e che si trovano in cassa integrazione. Gli aiuti riguardano l&#8217;esenzione dal pagamento del ticket su visite e esami specialistici e l&#8217;erogazione di farmaci di fascia C a persone che sono in una situazione di forte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prorogate per tutto il 2011 dalla Regione Emilia-Romagna le misure anticrisi per i lavoratori che hanno perso il lavoro e che si trovano in cassa integrazione.</p>
<p>Gli aiuti riguardano l&#8217;esenzione dal pagamento del ticket su visite e esami specialistici e l&#8217;erogazione di farmaci di fascia C a persone che sono in una situazione di forte disagio sociale.<span id="more-163127"></span></p>
<p>L&#8217;obiettivo, ha sottolineato l&#8217;assessore alla Salute Carlo Lusenti, e&#8217; &#8221;garantire la tutela del diritto alla salute, la riduzione delle disuguaglianze e il sostegno alle famiglie&#8221;.</p>
<p>Oltre 27.000 le persone che ne hanno usufruito fino ad oggi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2010/12/21/crisi-regione-proroga-aiuti-per-lavoratori-per-tutto-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia E-R.; 2011 ancora sofferenze, cresce disoccupazione</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2010/12/20/economia-e-r-2011-ancora-sofferenze-cresce-disoccupazione/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2010/12/20/economia-e-r-2011-ancora-sofferenze-cresce-disoccupazione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 06:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[attualita']]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=161152</guid>
		<description><![CDATA[Per l&#8217; assessore regionale alle Attivita&#8217; produttive Gian Carlo Muzzarelli, &#8221;il 2011 sara&#8217; un altro anno di sofferenze, con la disoccupazione in crescita&#8221;. Il rapporto sull&#8217; economia regionale prevede per il pil +1,5% nel 2010 e +1% nel 2011. Ma per la disoccupazione, al 5,5 nel 2010, si prevede il 6,3 nel 2011 e il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per l&#8217; assessore regionale alle Attivita&#8217; produttive Gian Carlo Muzzarelli, &#8221;il 2011 sara&#8217; un altro anno di sofferenze, con la disoccupazione in crescita&#8221;.</p>
<p>Il rapporto sull&#8217; economia regionale prevede per il pil +1,5% nel 2010 e +1% nel 2011. Ma per la disoccupazione, al 5,5 nel 2010, si prevede il 6,3 nel 2011 e il 7,1 nel 2012. <span id="more-161152"></span>La Regione punta a &#8221;superare il 2011, stringendo tutti i bulloni del nostro sistema&#8221; per il rilancio di occupazione e sviluppo nel 2012. Dal bilancio pero&#8217; 2011 &#8221;mancheranno 50 milioni solo nei sistemi dell&#8217; economia&#8221;.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ansa.it">www.ansa.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2010/12/20/economia-e-r-2011-ancora-sofferenze-cresce-disoccupazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

