<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nb Modena &#187; ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.nbmodena.it/tag/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbmodena.it</link>
	<description>Il blog di Modena e provincia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Clima: e&#8217; possibile prevedere catastrofi</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2011/06/22/clima-e-possibile-prevedere-catastrofi/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2011/06/22/clima-e-possibile-prevedere-catastrofi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 02:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stili di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[previsione catastrofi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=351103</guid>
		<description><![CDATA[Piccoli cambiamenti possono permettere di prevedere catastrofi ambientali come lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia, l&#8217;impoverimento della foresta amazzonica, modifiche nella circolazione nelle correnti oceaniche. Lo sostiene uno studio dell&#8217;universita&#8217; di Exeter (GB), secondo cui e&#8217; possibile individuare la soglia oltre la quale l&#8217;equilibrio ambientale puo&#8217; subire un cambiamento irreversibile, &#8221;anche se c&#8217;e&#8217; ancora molta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/2011/06/clima.jpg" width="240" />
		</p><div id="news-content">
<div id="content-corpo"><a href="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/clima.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-351106" title="clima" src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/clima-150x148.jpg" alt="" width="150" height="148" /></a></div>
<div>Piccoli cambiamenti possono permettere di prevedere catastrofi ambientali come  lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia, l&#8217;impoverimento della foresta  amazzonica, modifiche nella circolazione nelle correnti oceaniche. Lo sostiene  uno studio dell&#8217;universita&#8217; di Exeter (GB), secondo cui e&#8217; possibile individuare  la soglia oltre la quale l&#8217;equilibrio ambientale puo&#8217; subire un cambiamento  irreversibile, &#8221;anche se c&#8217;e&#8217; ancora molta strada da fare per sviluppare  sistemi rigorosi di allerta&#8221;.</div>
<div>Fonte: www.ansa.it</div>
<p><!-- /#corpo --></p>
</div>
<p><!-- /article --><!-- GALLERY --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2011/06/22/clima-e-possibile-prevedere-catastrofi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oceani, animali a rischio estinzione</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2011/06/21/oceani-animali-a-rischio-estinzione/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2011/06/21/oceani-animali-a-rischio-estinzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stili di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mari]]></category>
		<category><![CDATA[nb]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[oceani]]></category>
		<category><![CDATA[pesci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=351093</guid>
		<description><![CDATA[Gli oceani rischiano di entrare in una fase di estinzione di specie animali senza precedenti. A tracciare la diagnosi e&#8217; un rapporto di un team internazionale di 27 scienziati di 6 Paesi. Riscaldamento, acidificazione ma anche pesca eccessiva e inquinamento rappresentano i fattori di allarme rosso.  Questi elementi insieme stanno creando le condizioni di distruzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/2011/06/oceani.jpg" width="240" />
		</p><div id="news-content">
<div id="content-corpo"><a href="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/oceani.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-351101" title="oceani" src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/oceani-150x148.jpg" alt="" width="150" height="148" /></a></div>
<div>Gli oceani rischiano di entrare in una fase di estinzione di specie animali  senza precedenti. A tracciare la diagnosi e&#8217; un rapporto di un team  internazionale di 27 scienziati di 6 Paesi. Riscaldamento, acidificazione ma  anche pesca eccessiva e inquinamento rappresentano i fattori di allarme rosso.  <span id="more-351093"></span>Questi elementi insieme stanno creando le condizioni di distruzione e che tre di  essi erano presenti anche in ognuna delle precedenti fasi di estinzione di massa  registrate nella storia della Terra.</div>
<div>Fonte: www.ansa.it</div>
<p><!-- /#corpo --></div>
<p><!-- /article --><!-- GALLERY --></p>
<div id="gallery"><script type="text/javascript"></script></p>
<div>
<ul>
<li><a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2011/06/20/visualizza_new.html_815504076.html">Indietro</a></li>
<li><a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2011/06/20/visualizza_new.html_815504076.html">Stampa</a></li>
<li>
<form id="FRMcommento-simple" action="http://www.ansa.it/contribuzione/invia.jsp" method="post">
<div>
<input id="simple-commento-link" name="link" type="hidden" value="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2011/06/20/visualizza_new.html_815504076.html" />
<input id="simple-commento-title" name="title" type="hidden" value="Oceani, animali a rischio estinzione - Scienza e Medicina - ANSA.it" />
<input id="simple-commento-sender" name="sender" type="hidden" value="ANSA.it" />
<input name="sc" type="hidden" value="1" /> <a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2011/06/20/visualizza_new.html_815504076.html">Invia</a></div>
</form>
</li>
<li>
<form id="FRMautore-simple" action="http://www.ansa.it/contribuzione/invia.jsp" method="post">
<div>
<input id="simple-redazione-link" name="link" type="hidden" value="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2011/06/20/visualizza_new.html_815504076.html" />
<input id="simple-redazione-title" name="title" type="hidden" value="Oceani, animali a rischio estinzione - Scienza e Medicina - ANSA.it" />
<input id="simple-redazione-sender" name="sender" type="hidden" value="ANSA.it" />
<input id="simple-redazione-author" name="author" type="hidden" value="Redazione ansa.it" />
<input id="simple-redazione-emailauthor" name="emailauthor" type="hidden" value="redazione.internet@ansa.it" /> <a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2011/06/20/visualizza_new.html_815504076.html">Scrivi alla redazione</a></div>
</form>
</li>
</ul>
</div>
<p><!-- /tools-bar --><!--</p>
<div id="bmarks-11"><mce:script type="text/javascript" _mce_src="/web/js/share.js"></mce:script></div>
<p>/ &#8211;> <script type="text/javascript"></script></p>
<div>
<div>
<div><a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2011/06/20/visualizza_new.html_815504076.html"><img id="mediaViewer" src="http://www.ansa.it/web/images/trasp.gif" alt="" /></a></div>
</div>
<div>
<ul>
<li id="galleryNumPage"><strong> </strong></li>
<li><a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2011/06/20/visualizza_new.html_815504076.html">precedente</a></li>
<li><a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2011/06/20/visualizza_new.html_815504076.html">successiva</a></li>
</ul>
</div>
<p><!-- nav-gallery --></p>
<div><strong><a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2011/06/20/visualizza_new.html_815504076.html">Oceani, animali  a rischio estinzione</a></strong> 20 giugno, 19:40</div>
<p><!-- text-gallery --></p>
<div><a href="http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/scienza/2011/06/20/visualizza_new.html_815504076.html">Ritorna alla  news</a></div>
</div>
<p><!-- /wrap --></div>
<p><!-- /gallery -->©  Copyright ANSA &#8211; Tutti</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2011/06/21/oceani-animali-a-rischio-estinzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Due appuntamenti con gli Energy Days di Soliera</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2011/04/15/due-appuntamenti-con-gli-energy-days-di-soliera/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2011/04/15/due-appuntamenti-con-gli-energy-days-di-soliera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 05:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Modena]]></category>
		<category><![CDATA[nb]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[solier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=329197</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 16 aprile, lo spettacolo per bambini “Mi rifiuto!” Lunedì 18 aprile, l&#8217;incontro di presentazione del GAS “Vesto Casa” Proseguono a Soliera gli Energy Days, una serie di appuntamenti dedicati all&#8217;ambiente e al risparmio energetico che mirano a sensibilizzare i cittadini riguardo a stili di vita e consumi più corretti e intelligenti. Sabato 16 aprile, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/2011/04/ok.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/ok.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-329198" title="ok" src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/ok-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Sabato 16 aprile, lo spettacolo per  bambini “Mi rifiuto!”<br />
Lunedì 18 aprile, l&#8217;incontro di presentazione del GAS  “Vesto Casa”</span></span></p>
<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Proseguono a Soliera gli  Energy Days, una serie di appuntamenti dedicati all&#8217;ambiente e al risparmio  energetico che mirano a sensibilizzare i cittadini riguardo a stili di vita e  consumi più corretti e intelligenti.</span></p>
<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>Sabato 16 aprile</strong></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">, alle ore 10.30, il Centro culturale “Il  Mulino” di via Nenni propone </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>“Mi rifiuto! Ciò che non uso lo  riuso”</strong></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">, uno  spettacolo di teatro di figura sul tema del riciclaggio, interamente realizzato  con materiale di recupero. Ne è autrice e interprete Alessia Brivio. Lo  spettacolo rivolto ai bambini è offerto dall&#8217;Auser Soliera. L&#8217;ingresso è  gratuito. Info: 059.568587</span></p>
<p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>Lunedì 18 aprile</strong></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">, alle ore 21, presso la Sala delle  Cerimonie del Castello Campori,</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> si terrà  un </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">incontro di presentazione  dell&#8217;attività svolta dal </span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><strong>Gruppo di acquisto solidale “Vesto  casa”</strong></span><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">,  un&#8217;iniziativa </span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">promossa dall’&#8217;Agenzia per l&#8217;Energia  di Modena. La proposta consiste nell&#8217;organizzazione di un gruppo d&#8217;acquisto per  realizzare interventi di riqualificazione energetica degli edifici residenziali,  in particolar modo per l&#8217;applicazione di sistemi di isolamento a cappotto  termico. L&#8217;obiettivo è quello di offrire, a tutti i cittadini interessati a  realizzare interventi di riqualificazione energetica degli edifici, soluzioni  &#8220;chiavi in mano&#8221; a condizioni economiche vantaggiose e  garantite.</span></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"> Per saperne di  più</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">: <a title="blocked::http://www.vestocasa.it/" href="http://www.vestocasa.it/" target="_blank">www.vestocasa.it</a><br />
Ingresso anche in questo caso gratuito.  Info: 059.568552.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2011/04/15/due-appuntamenti-con-gli-energy-days-di-soliera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieta salva-pianeta, la ricetta del Wwf</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2011/01/31/dieta-salva-pianeta-la-ricetta-del-wwf/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2011/01/31/dieta-salva-pianeta-la-ricetta-del-wwf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 02:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=240828</guid>
		<description><![CDATA[Mangiare sano e salvare il mondo con 35 euro a settimana. Il Rowett Institute of Nutrition and Health della Aberdeen University ha battezzato il pacchetto di menu settimanali &#8216;Livewell Diet&#8217; e ora preme, con l&#8217;aiuto del Wwf, sul governo di Cameron perche&#8217; lo adotti. Un esempio della nuova dieta: cereali ricchi di fibre con latte semiscremato, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/2011/01/wwf.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/wwf.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-240830" title="wwf" src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/wwf-150x148.jpg" alt="" width="150" height="148" /></a></p>
<p>Mangiare sano e salvare il mondo con 35 euro a settimana. Il Rowett Institute of Nutrition and Health della Aberdeen University ha battezzato il pacchetto di menu settimanali &#8216;Livewell Diet&#8217; e ora preme, con l&#8217;aiuto del Wwf, sul governo di Cameron perche&#8217; lo adotti.<span id="more-240828"></span> Un esempio della nuova dieta: cereali ricchi di fibre con latte semiscremato, toast e marmellata, poi minestra di lenticchie, un sandwich di scampi e maionese su pane nero a pranzo e curry di pollo e riso con una fetta di pita.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ansa.it">www.ansa.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2011/01/31/dieta-salva-pianeta-la-ricetta-del-wwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima: oceani assorbono 1/3 emissioni</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2011/01/24/clima-oceani-assorbono-13-emissioni/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2011/01/24/clima-oceani-assorbono-13-emissioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 10:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[attualita']]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=227972</guid>
		<description><![CDATA[Gli oceani assorbono attualmente circa un terzo delle emissioni di Co2 del Pianeta. Questa capacita&#8217; li sta rendendo sempre piu&#8217; acidi con ripercussioni su ecosistemi e biologia marina, tema sul quale hanno discusso ad Okinawa, in Giappone, gli scienziati del gruppo intergovernativo dell&#8217;Onu, Ipcc. Il gruppo, di cui fa parte l&#8217;italiano Riccardo Valentini, dovra&#8217; produrre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/2011/01/clima.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/clima.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-227977" title="clima" src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/clima-150x148.jpg" alt="" width="150" height="148" /></a></p>
<p>Gli oceani assorbono attualmente circa un terzo delle emissioni di Co2 del Pianeta. Questa capacita&#8217; li sta rendendo sempre piu&#8217; acidi con ripercussioni su ecosistemi e biologia marina, tema sul quale hanno discusso ad Okinawa, in Giappone, gli scienziati del gruppo intergovernativo dell&#8217;Onu, Ipcc. <span id="more-227972"></span>Il gruppo, di cui fa parte l&#8217;italiano Riccardo Valentini, dovra&#8217; produrre il Quinto rapporto Ipcc sul cambiamento del clima, per il quale l&#8217;acidificazione degli oceani e&#8217; &#8216;una componente fondamentale&#8217;.<br />
Fonte: <a href="http://www.ansa.it">www.ansa.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2011/01/24/clima-oceani-assorbono-13-emissioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra poiu&#8217; polverosa di 100 anni fa</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2011/01/19/terra-poiu-polverosa-di-100-anni-fa/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2011/01/19/terra-poiu-polverosa-di-100-anni-fa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stili di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aumento polvere]]></category>
		<category><![CDATA[curiosita']]></category>
		<category><![CDATA[nb]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[polvere]]></category>
		<category><![CDATA[terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=216573</guid>
		<description><![CDATA[La Terra e&#8217; due volte piu&#8217; &#8220;polverosa&#8221; di 100 anni fa. Secondo uno studio Usa, la quantita&#8217; di polveri del deserto presenti nell&#8217;atmosfera terrestre e&#8217; raddoppiata nell&#8217;ultimo secolo influenzando il clima e l&#8217;ecologia in tutto il mondo. Per la prima volta i ricercatori, come riferisce la rivista Science Daily, hanno stimato la quantita&#8217; di polvere del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/2011/01/terra.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/terra.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-216575" title="terra" src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/terra-150x148.jpg" alt="" width="150" height="148" /></a></p>
<p>La Terra e&#8217; due volte piu&#8217; &#8220;polverosa&#8221; di 100 anni fa. Secondo uno studio Usa, la quantita&#8217; di polveri del deserto presenti nell&#8217;atmosfera terrestre e&#8217; raddoppiata nell&#8217;ultimo secolo influenzando il clima e l&#8217;ecologia in tutto il mondo.<span id="more-216573"></span> Per la prima volta i ricercatori, come riferisce la rivista Science Daily, hanno stimato la quantita&#8217; di polvere del deserto e di altre particelle solide nell&#8217;atmosfera nel 20/o secolo per capire quanto siano responsabili dei cambiamenti climatici.<br />
Fonte: <a href="http://www.ansa.it">www.ansa.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2011/01/19/terra-poiu-polverosa-di-100-anni-fa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sacchetti plastica: monitoraggio Legambiente E-R su divieto</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2011/01/04/sacchetti-plastica-monitoraggio-legambiente-e-r-su-divieto/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2011/01/04/sacchetti-plastica-monitoraggio-legambiente-e-r-su-divieto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 07:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[esselunga]]></category>
		<category><![CDATA[sacchetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=193586</guid>
		<description><![CDATA[Legambiente controllera&#8217; il rispetto del divieto alle sporte di plastica deciso dal Governo negli esercizi commerciali. Il &#8221;monitoraggio&#8221; e&#8217; stato annunciato dal presidente regionale Lorenzo Frattini, secondo il quale le nuove norme &#8221;non penalizzano nessuno, se non forse i produttori di plastica che pero&#8217; erano avvisati da tempo&#8221;. In Regione i sacchetti &#8216;fuorilegge&#8217; continueranno ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/2011/01/sacchetti.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/sacchetti.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-193597" title="sacchetti" src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/sacchetti-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Legambiente controllera&#8217; il rispetto del divieto alle sporte di plastica deciso dal Governo negli esercizi commerciali.</p>
<p>Il &#8221;monitoraggio&#8221; e&#8217; stato annunciato dal presidente regionale Lorenzo Frattini, secondo il quale le nuove norme &#8221;non penalizzano nessuno, se non forse i produttori di plastica che pero&#8217; erano avvisati da tempo&#8221;. In Regione i sacchetti &#8216;fuorilegge&#8217; continueranno ad essere presenti fino a esaurimento delle scorte: Esselunga li regalera&#8217;,<span id="more-193586"></span> mentre Coop Adriatica li ha sostituiti gia&#8217; dal 2009 con borse e buste ecocompatibili.<br />
Fonte: <a href="http://www.ansa.it">www.ansa.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2011/01/04/sacchetti-plastica-monitoraggio-legambiente-e-r-su-divieto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltempo: danni da mareggiate, servono interventi urgenti</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2010/12/31/maltempo-danni-da-mareggiate-servono-interventi-urgenti/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2010/12/31/maltempo-danni-da-mareggiate-servono-interventi-urgenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 10:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[attualita']]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[mareggiate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=189701</guid>
		<description><![CDATA[Sono consistenti i danni agli argini e alle strutture turistiche provocati dalle mareggiate che tra il 23 e il 26 dicembre hanno colpito il litorale emiliano-romagnolo. In alcuni tratti le onde hanno superato i due metri di altezza. Dai sopralluoghi realizzati dai servizi tecnici della Regione Emilia-Romagna e&#8217; emersa la necessita&#8217; di intervenire con urgenza per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/2010/12/mare.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/mare.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-189702" title="mare" src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/mare-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Sono consistenti i danni agli argini e alle strutture turistiche provocati dalle mareggiate che tra il 23 e il 26 dicembre hanno colpito il litorale emiliano-romagnolo. In alcuni tratti le onde hanno superato i due metri di altezza. Dai sopralluoghi realizzati dai servizi tecnici della Regione Emilia-Romagna e&#8217; emersa<span id="more-189701"></span> la necessita&#8217; di intervenire con urgenza per ripristinare la duna di protezione invernale o per la manutenzione di quelle parzialmente intaccate dalle onde.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.ansa.it">www.ansa.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2010/12/31/maltempo-danni-da-mareggiate-servono-interventi-urgenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente:Wwf, 2010 anno nero per parchi</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2010/12/30/ambientewwf-2010-anno-nero-per-parchi/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2010/12/30/ambientewwf-2010-anno-nero-per-parchi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 13:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stili di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[wwwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=187795</guid>
		<description><![CDATA[ Il 2010 e&#8217; stato un anno &#8216;nero&#8217; per l&#8217;ambiente. Il Wwf parla di bilancio ambientale negativo ad esclusione dello sforzo fatto per adeguarsi alla Convenzione della Biodiversita&#8217; che ha visto l&#8217;approvazione della strategia nazionale, di cui pero&#8217; si attende la cabina di regia Stato-Regioni. Grave la crisi dei parchi, salvati da un intervento in finanziaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/2010/12/wwf.jpg" width="240" />
		</p><p><a href="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/wwf.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-187798" title="wwf" src="http://www.nbmodena.it/wp-content/uploads/wwf-150x148.jpg" alt="" width="150" height="148" /></a></p>
<p> Il 2010 e&#8217; stato un anno &#8216;nero&#8217; per l&#8217;ambiente. Il Wwf parla di bilancio ambientale negativo ad esclusione dello sforzo fatto per adeguarsi alla Convenzione della Biodiversita&#8217; che ha visto l&#8217;approvazione della strategia nazionale, di cui pero&#8217; si attende la cabina di regia Stato-Regioni. Grave la crisi dei parchi, salvati da un intervento in finanziaria e una ripresa delle lobby venatorie. <span id="more-187795"></span>Ma soprattutto quella dell&#8217;ambiente dovuto al taglio, in 3 anni, dei due terzi delle risorse.<br />
Fonte: <a href="http://www.ansa.it">www.ansa.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nbmodena.it/2010/12/30/ambientewwf-2010-anno-nero-per-parchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente: Arpa sul web con mappe previsione qualita&#8217; aria</title>
		<link>http://www.nbmodena.it/2010/11/30/ambiente-arpa-sul-web-con-mappe-previsione-qualita-aria/</link>
		<comments>http://www.nbmodena.it/2010/11/30/ambiente-arpa-sul-web-con-mappe-previsione-qualita-aria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 06:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Stili di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[aria]]></category>
		<category><![CDATA[arpa]]></category>
		<category><![CDATA[iNQUINAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nbmodena.migliopress.it/?p=119161</guid>
